附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 力量强度:随机[23-39]
- 体质强度:随机[23-39]
- 力量强度:随机[33-55]
- 体质强度:随机[33-55]
次要属性:
- 必杀率:随机[19%-31%]
- 攻击速度:随机[23%-39%]
- 伤害百分比:随机[19%-31%]
- 必杀率:随机[33%-55%]
- 伤害百分比:随机[9%-16%]
宣花斧
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 小二郎 | 30 | 202 | 56 | 850 |
| 髑兽 | 30 | 202 | 56 | 850 |
| 狼窟老妖 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 幻灭妖姬 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 血池鬼道 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 护兽统领 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 狼窟老妖 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 小二郎 | 30 | 202 | 56 | 850 |
| 血池鬼道 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 髑兽 | 30 | 202 | 56 | 850 |
| 幻灭妖姬 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 护兽统领 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 狼窟老妖 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 幻灭妖姬 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 血池鬼道 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 护兽统领 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 名字 | 等级 | 阵营限制 |
|---|---|---|
| 赤精子 | 1 |
| 名字 | 等级 | 奖励 |
|---|---|---|
| 新手卡 | 1~120 |
|
| 名字 | 等级 | 类型 |
|---|---|---|
|
|
杂物 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
6 | 8 | 10 |
