名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
独兽 | 32 | 220 | 61 | 927 |
烽骑 | 32 | 220 | 61 | 927 |
幻灭妖姬 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
护兽统领 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
独兽 | 32 | 220 | 61 | 927 |
烽骑 | 32 | 220 | 61 | 927 |
幻灭妖姬 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
护兽统领 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
幻灭妖姬 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
护兽统领 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
乌烟兽[精英] | 103 | 2200 | 480 | 25,000 |
伥鬼[精英] | 103 | 2200 | 480 | 25,000 |
龙须虎[精英] | 103 | 2200 | 480 | 25,000 |
磷怪[精英] | 103 | 2200 | 480 | 30,000 |
噬魄[精英] | 103 | 2200 | 480 | 30,000 |
撕心魔[精英] | 103 | 2200 | 480 | 30,000 |
苍黑巨怪[精英] | 103 | 2200 | 480 | 35,000 |
水蓝女妖[精英] | 103 | 2200 | 480 | 35,000 |
羽蛇夜叉[精英] | 103 | 2200 | 480 | 35,000 |
乌烟兽 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
伥鬼 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
龙须虎 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
磷怪 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
噬魄 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
撕心魔 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
苍黑巨怪 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
水蓝女妖 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
羽蛇夜叉 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
独兽 | 32 | 220 | 61 | 927 |
名字 | 等级 | 阵营限制 |
---|---|---|
赤精子 | 1 | ![]() ![]() |
名字 | 等级 | 奖励 |
---|---|---|
新手卡 | 1~120 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
名字 | 等级 | 类型 |
---|---|---|
![]() |
杂物 |
名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
---|---|---|---|
![]() |
6 | 8 | 10 |