主要属性:
- 力量强度:随机[26-43]
- 体质强度:随机[26-43]
- 精准强度:随机[26-43]
- 敏捷强度:随机[26-43]
- 智力强度:随机[26-43]
- 力量强度:随机[17-29]
- 体质强度:随机[17-29]
- 体质强度:随机[17-29]
- 敏捷强度:随机[17-29]
- 体质强度:随机[17-29]
- 智力强度:随机[17-29]
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 红斑沙虫 | 23 | 150 | 41 | 632 |
| 嗜血虫 | 23 | 150 | 41 | 632 |
| 沙石老怪 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
| 妖狐灵灵 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
| 红斑沙虫 | 23 | 150 | 41 | 632 |
| 沙石老怪 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
| 嗜血虫 | 23 | 150 | 41 | 632 |
| 妖狐灵灵 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
| 沙石老怪 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
| 妖狐灵灵 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
| 圣诞蜍精 | 200 | 300 | 300 | 1,000,000 |
| 矿工蜍精 | 20 | 133 | 37 | 200,000 |
| 矿工蜍精 | 30 | 202 | 56 | 400,000 |
| 矿工蜍精 | 40 | 314 | 87 | 600,000 |
| 矿工蜍精 | 50 | 453 | 125 | 800,000 |
| 名字 | 等级 | 阵营限制 |
|---|---|---|
| 赤精子 | 1 |
| 名字 | 等级 | 奖励 |
|---|---|---|
| 新手卡 | 1~120 |
|
| 名字 | 等级 | 类型 |
|---|---|---|
|
|
杂物 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
2 | 4 | 6 |
