附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 力量强度:随机[14-23]
- 体质强度:随机[14-23]
- 力量强度:随机[20-33]
- 体质强度:随机[20-33]
次要属性:
- 必杀率:随机[17%-29%]
- 攻击速度:随机[22%-36%]
- 伤害百分比:随机[17%-29%]
- 火攻百分比:随机[129%-216%]
飞烟剑
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 带子狼 | 18 | 125 | 35 | 528 |
| 九尾狐狸 | 18 | 125 | 35 | 528 |
| 烈炎草 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
| 凤羽妖鸡 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
| 烈炎草 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
| 带子狼 | 18 | 125 | 35 | 528 |
| 凤羽妖鸡 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
| 九尾狐狸 | 18 | 125 | 35 | 528 |
| 烈炎草 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
| 凤羽妖鸡 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
| 乌烟兽[精英] | 103 | 2200 | 480 | 25,000 |
| 伥鬼[精英] | 103 | 2200 | 480 | 25,000 |
| 龙须虎[精英] | 103 | 2200 | 480 | 25,000 |
| 磷怪[精英] | 103 | 2200 | 480 | 30,000 |
| 噬魄[精英] | 103 | 2200 | 480 | 30,000 |
| 撕心魔[精英] | 103 | 2200 | 480 | 30,000 |
| 苍黑巨怪[精英] | 103 | 2200 | 480 | 35,000 |
| 水蓝女妖[精英] | 103 | 2200 | 480 | 35,000 |
| 羽蛇夜叉[精英] | 103 | 2200 | 480 | 35,000 |
| 伏地魔[精英] | 103 | 2200 | 480 | 25,000 |
| 浊泽族长[精英] | 103 | 2200 | 480 | 25,000 |
| 幽冥族长[精英] | 103 | 2200 | 480 | 25,000 |
| 原罪女皇[精英] | 103 | 2200 | 480 | 30,000 |
| 猩红沙虫[精英] | 103 | 2200 | 480 | 30,000 |
| 无常[精英] | 103 | 2200 | 480 | 30,000 |
| 蛮族兽人[精英] | 103 | 2200 | 480 | 35,000 |
| 玄武神兵[精英] | 103 | 2200 | 480 | 35,000 |
| 绯幻妖姬[精英] | 103 | 2200 | 480 | 35,000 |
| 青龙灵[精英] | 103 | 2200 | 480 | 25,000 |
| 异界魔人[精英] | 103 | 2200 | 480 | 25,000 |
| 瘟土仙翁[精英] | 103 | 2200 | 480 | 25,000 |
| 黄土仙翁[精英] | 103 | 2200 | 480 | 30,000 |
| 苍白冰帝[精英] | 103 | 2200 | 480 | 30,000 |
| 佛灭杀手[精英] | 103 | 2200 | 480 | 30,000 |
| 煌甲巨兽[精英] | 103 | 2200 | 480 | 35,000 |
| 极地树精[精英] | 103 | 2200 | 480 | 35,000 |
| 梦魇[精英] | 103 | 2200 | 480 | 35,000 |
| 巫魔[精英] | 103 | 2200 | 480 | 25,000 |
| 魔宴妖僧[精英] | 103 | 2200 | 480 | 25,000 |
| 九龙战神[精英] | 103 | 2200 | 480 | 25,000 |
| 蓬莱虾精[精英] | 103 | 2200 | 480 | 30,000 |
| 东海禹后[精英] | 103 | 2200 | 480 | 30,000 |
| 黑翼魔[精英] | 103 | 2200 | 480 | 30,000 |
| 黄泉鬼人[精英] | 103 | 2200 | 480 | 35,000 |
| 食人花妖[精英] | 103 | 2200 | 480 | 35,000 |
| 地狱蜘蛛精[精英] | 103 | 2200 | 480 | 35,000 |
| 乌烟兽 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 伥鬼 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 龙须虎 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 磷怪 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 噬魄 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 撕心魔 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 苍黑巨怪 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 水蓝女妖 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 羽蛇夜叉 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 伏地魔 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 浊泽族长 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 幽冥族长 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 原罪女皇 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 猩红沙虫 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 无常 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 蛮族兽人 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 玄武神兵 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 绯幻妖姬 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 青龙灵 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 异界魔人 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 瘟土仙翁 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 黄土仙翁 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 苍白冰帝 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 佛灭杀手 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 煌甲巨兽 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 极地树精 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 梦魇 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 巫魔 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 魔宴妖僧 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 九龙战神 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 蓬莱虾精 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 东海禹后 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 黑翼魔 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 黄泉鬼人 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 食人花妖 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 地狱蜘蛛精 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 名字 | 等级 | 阵营限制 |
|---|---|---|
| 木吒 | 1 | |
| 殷郊 | 1 | |
| 赤精子 | 1 |
