附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 力量强度:随机[51-84]
- 体质强度:随机[51-84]
- 精准强度:随机[51-84]
- 敏捷强度:随机[51-84]
- 智力强度:随机[51-84]
- 体质强度:随机[68-113]
- 力量强度:随机[59-98]
- 敏捷强度:随机[59-98]
- 智力强度:随机[59-98]
次要属性:
- 力量:随机[17-28]
- 敏捷:随机[17-28]
- 精准:随机[17-28]
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 噬魂兽 | 43 | 353 | 97 | 1,485 |
| 嗜腐兽 | 43 | 353 | 97 | 1,485 |
| 噬魂兽 | 43 | 353 | 97 | 1,485 |
| 嗜腐兽 | 43 | 353 | 97 | 1,485 |
| 乌烟兽[精英] | 103 | 2200 | 480 | 25,000 |
| 伥鬼[精英] | 103 | 2200 | 480 | 25,000 |
| 龙须虎[精英] | 103 | 2200 | 480 | 25,000 |
| 磷怪[精英] | 103 | 2200 | 480 | 30,000 |
| 噬魄[精英] | 103 | 2200 | 480 | 30,000 |
| 撕心魔[精英] | 103 | 2200 | 480 | 30,000 |
| 苍黑巨怪[精英] | 103 | 2200 | 480 | 35,000 |
| 水蓝女妖[精英] | 103 | 2200 | 480 | 35,000 |
| 羽蛇夜叉[精英] | 103 | 2200 | 480 | 35,000 |
| 乌烟兽 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 伥鬼 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 龙须虎 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 磷怪 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 噬魄 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 撕心魔 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 苍黑巨怪 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 水蓝女妖 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 羽蛇夜叉 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
2 | 4 | 6 |
