附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 力量强度:随机[33-55]
- 体质强度:随机[33-55]
- 敏捷强度:随机[33-55]
- 智力强度:随机[33-55]
- 体质强度:随机[46-77]
- 力量强度:随机[39-66]
- 敏捷强度:随机[39-66]
- 智力强度:随机[39-66]
次要属性:
- 最大MP百分比:随机[8%-13%]
- 最大MP百分比:随机[8%-13%]
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 黑骑 | 38 | 289 | 80 | 1,215 |
| 裂佛 | 38 | 289 | 80 | 1,215 |
| 黑骑 | 38 | 289 | 80 | 1,215 |
| 裂佛 | 38 | 289 | 80 | 1,215 |
| 伏地魔[精英] | 103 | 2200 | 480 | 25,000 |
| 浊泽族长[精英] | 103 | 2200 | 480 | 25,000 |
| 幽冥族长[精英] | 103 | 2200 | 480 | 25,000 |
| 原罪女皇[精英] | 103 | 2200 | 480 | 30,000 |
| 猩红沙虫[精英] | 103 | 2200 | 480 | 30,000 |
| 无常[精英] | 103 | 2200 | 480 | 30,000 |
| 蛮族兽人[精英] | 103 | 2200 | 480 | 35,000 |
| 玄武神兵[精英] | 103 | 2200 | 480 | 35,000 |
| 绯幻妖姬[精英] | 103 | 2200 | 480 | 35,000 |
| 青龙灵[精英] | 103 | 2200 | 480 | 25,000 |
| 异界魔人[精英] | 103 | 2200 | 480 | 25,000 |
| 瘟土仙翁[精英] | 103 | 2200 | 480 | 25,000 |
| 黄土仙翁[精英] | 103 | 2200 | 480 | 30,000 |
| 苍白冰帝[精英] | 103 | 2200 | 480 | 30,000 |
| 佛灭杀手[精英] | 103 | 2200 | 480 | 30,000 |
| 煌甲巨兽[精英] | 103 | 2200 | 480 | 35,000 |
| 极地树精[精英] | 103 | 2200 | 480 | 35,000 |
| 梦魇[精英] | 103 | 2200 | 480 | 35,000 |
| 巫魔[精英] | 103 | 2200 | 480 | 25,000 |
| 魔宴妖僧[精英] | 103 | 2200 | 480 | 25,000 |
| 九龙战神[精英] | 103 | 2200 | 480 | 25,000 |
| 蓬莱虾精[精英] | 103 | 2200 | 480 | 30,000 |
| 东海禹后[精英] | 103 | 2200 | 480 | 30,000 |
| 黑翼魔[精英] | 103 | 2200 | 480 | 30,000 |
| 黄泉鬼人[精英] | 103 | 2200 | 480 | 35,000 |
| 食人花妖[精英] | 103 | 2200 | 480 | 35,000 |
| 地狱蜘蛛精[精英] | 103 | 2200 | 480 | 35,000 |
| 伏地魔 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 浊泽族长 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 幽冥族长 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 原罪女皇 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 猩红沙虫 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 无常 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 蛮族兽人 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 玄武神兵 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 绯幻妖姬 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 青龙灵 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 异界魔人 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 瘟土仙翁 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 黄土仙翁 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 苍白冰帝 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 佛灭杀手 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 煌甲巨兽 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 极地树精 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 梦魇 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 巫魔 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 魔宴妖僧 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 九龙战神 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 蓬莱虾精 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 东海禹后 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 黑翼魔 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 黄泉鬼人 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 食人花妖 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 地狱蜘蛛精 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
3 | 5 | 7 |
