附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 力量强度:随机[53-89]
- 体质强度:随机[53-89]
- 敏捷强度:随机[53-89]
- 体质强度:随机[53-89]
- 智力强度:随机[53-89]
- 体质强度:随机[75-125]
次要属性:
- 防御百分比:随机[12%-20%]
- 闪躲百分比:随机[12%-20%]
- 防御百分比:随机[9%-16%]
- 闪躲百分比:随机[6%-10%]
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 沼泽怪 | 60 | 618 | 171 | 2,600 |
| 太常魂 | 62 | 732 | 202 | 3,080 |
| 苍龙魄 | 65 | 760 | 210 | 3,200 |
| 后土伯 | 57 | 565 | 156 | 2,381 |
| 禺疆后 | 60 | 618 | 342 | 84,500 |
| 禺疆后 | 60 | 618 | 342 | 84,500 |
| 后土伯 | 57 | 565 | 156 | 2,381 |
| 沼泽怪 | 60 | 618 | 171 | 2,600 |
| 庚辰 | 60 | 618 | 342 | 84,500 |
| 地天吴 | 60 | 618 | 342 | 84,500 |
| 禺疆后 | 60 | 618 | 342 | 84,500 |
| 妖兽帝 | 60 | 618 | 342 | 84,500 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
9 | 11 | 13 |
