附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 力量强度:随机[30-51]
- 体质强度:随机[30-51]
- 敏捷强度:随机[20-34]
- 体质强度:随机[30-51]
- 智力强度:随机[30-51]
- 体质强度:随机[41-68]
次要属性:
- 防御百分比:随机[10%-16%]
- 爆击率:随机[8%-13%]
- 闪躲百分比:随机[10%-16%]
- 爆击率:随机[8%-13%]
- 防御百分比:随机[14%-24%]
- 闪躲百分比:随机[10%-16%]
名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
烽骑 | 32 | 220 | 61 | 927 |
护兽统领 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
烽骑 | 32 | 220 | 61 | 927 |
护兽统领 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
护兽统领 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
巫魔[精英] | 103 | 2200 | 480 | 25,000 |
魔宴妖僧[精英] | 103 | 2200 | 480 | 25,000 |
九龙战神[精英] | 103 | 2200 | 480 | 25,000 |
蓬莱虾精[精英] | 103 | 2200 | 480 | 30,000 |
东海禹后[精英] | 103 | 2200 | 480 | 30,000 |
黑翼魔[精英] | 103 | 2200 | 480 | 30,000 |
黄泉鬼人[精英] | 103 | 2200 | 480 | 35,000 |
食人花妖[精英] | 103 | 2200 | 480 | 35,000 |
地狱蜘蛛精[精英] | 103 | 2200 | 480 | 35,000 |
巫魔 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
魔宴妖僧 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
九龙战神 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
蓬莱虾精 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
东海禹后 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
黑翼魔 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
黄泉鬼人 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
食人花妖 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
地狱蜘蛛精 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
名字 | 等级 | 阵营限制 |
---|---|---|
火灵圣母 | 1 | ![]() ![]() |
名字 | 等级 | 奖励 |
---|---|---|
新手卡 | 1~120 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
名字 | 等级 | 类型 |
---|---|---|
![]() |
杂物 |
名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
---|---|---|---|
![]() |
6 | 8 | 10 |