附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 体质强度:随机[28-47]
- 敏捷强度:随机[28-47]
- 体质强度:随机[38-63]
- 敏捷强度:随机[38-63]
次要属性:
- 攻击距离:随机[38-63]
- 伤害百分比:随机[15%-25%]
- 爆击伤害:随机[38%-63%]
- 爆击伤害:随机[76%-126%]
- 攻击距离:随机[45-75]
- 伤害百分比:随机[11%-19%]
龙角弓
名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
幻姬 | 27 | 179 | 49 | 753 |
石林护兽 | 27 | 179 | 49 | 753 |
狼窟老妖 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
血池鬼道 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
幻姬 | 27 | 179 | 49 | 753 |
狼窟老妖 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
石林护兽 | 27 | 179 | 49 | 753 |
血池鬼道 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
狼窟老妖 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
血池鬼道 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
圣诞蜍精 | 200 | 300 | 300 | 1,000,000 |
矿工蜍精 | 20 | 133 | 37 | 200,000 |
矿工蜍精 | 30 | 202 | 56 | 400,000 |
矿工蜍精 | 40 | 314 | 87 | 600,000 |
矿工蜍精 | 50 | 453 | 125 | 800,000 |
名字 | 等级 | 阵营限制 |
---|---|---|
龙吉公主 | 1 | ![]() ![]() |
名字 | 等级 | 奖励 |
---|---|---|
新手卡 | 1~120 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
名字 | 等级 | 类型 |
---|---|---|
![]() |
杂物 |
名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
---|---|---|---|
![]() |
6 | 8 | 10 |