主要属性:
- 力量强度:随机[15-24]
- 体质强度:随机[15-24]
- 精准强度:随机[15-24]
- 敏捷强度:随机[15-24]
- 智力强度:随机[15-24]
- 力量强度:随机[10-16]
- 体质强度:随机[10-16]
- 体质强度:随机[10-16]
- 敏捷强度:随机[10-16]
- 体质强度:随机[10-16]
- 智力强度:随机[10-16]
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 墓冢妖火 | 13 | 104 | 26 | 400 |
| 长尾妖鸡 | 13 | 104 | 26 | 400 |
| 墓冢妖火 | 13 | 104 | 26 | 400 |
| 黄金沙虫 | 15 | 114 | 32 | 480 |
| 长尾妖鸡 | 13 | 104 | 26 | 400 |
| 妖台 | 15 | 114 | 32 | 480 |
| 新年财神 | 20 | 133 | 37 | 200,000 |
| 新年财神 | 30 | 202 | 56 | 400,000 |
| 新年财神 | 40 | 314 | 87 | 600,000 |
| 新年财神 | 50 | 453 | 125 | 800,000 |
| 伏地魔[精英] | 103 | 2200 | 480 | 25,000 |
| 浊泽族长[精英] | 103 | 2200 | 480 | 25,000 |
| 幽冥族长[精英] | 103 | 2200 | 480 | 25,000 |
| 原罪女皇[精英] | 103 | 2200 | 480 | 30,000 |
| 猩红沙虫[精英] | 103 | 2200 | 480 | 30,000 |
| 无常[精英] | 103 | 2200 | 480 | 30,000 |
| 蛮族兽人[精英] | 103 | 2200 | 480 | 35,000 |
| 玄武神兵[精英] | 103 | 2200 | 480 | 35,000 |
| 绯幻妖姬[精英] | 103 | 2200 | 480 | 35,000 |
| 伏地魔 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 浊泽族长 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 幽冥族长 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 原罪女皇 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 猩红沙虫 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 无常 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 蛮族兽人 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 玄武神兵 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 绯幻妖姬 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 名字 | 等级 | 阵营限制 |
|---|---|---|
| 木吒 | 1 | |
| 殷郊 | 1 | |
| 赤精子 | 1 |
