| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 七彩花仙 | 4 | 62 | 8 | 126 |
| 不忧草姬 | 6 | 70 | 11 | 175 |
| 花狸鼠 | 4 | 62 | 8 | 126 |
| 紫水妖 | 6 | 70 | 11 | 175 |
| 七彩花仙 | 4 | 62 | 8 | 126 |
| 不忧草姬 | 6 | 70 | 11 | 175 |
| 花狸鼠 | 4 | 62 | 8 | 126 |
| 紫水妖 | 6 | 70 | 11 | 175 |
| 青龙灵[精英] | 103 | 2200 | 480 | 25,000 |
| 异界魔人[精英] | 103 | 2200 | 480 | 25,000 |
| 瘟土仙翁[精英] | 103 | 2200 | 480 | 25,000 |
| 黄土仙翁[精英] | 103 | 2200 | 480 | 30,000 |
| 苍白冰帝[精英] | 103 | 2200 | 480 | 30,000 |
| 佛灭杀手[精英] | 103 | 2200 | 480 | 30,000 |
| 煌甲巨兽[精英] | 103 | 2200 | 480 | 35,000 |
| 极地树精[精英] | 103 | 2200 | 480 | 35,000 |
| 梦魇[精英] | 103 | 2200 | 480 | 35,000 |
| 青龙灵 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 异界魔人 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 瘟土仙翁 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 黄土仙翁 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 苍白冰帝 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 佛灭杀手 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 煌甲巨兽 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 极地树精 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 梦魇 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 名字 | 等级 | 阵营限制 |
|---|---|---|
| 金吒 | 1 | |
| 木吒 | 1 | |
| 殷洪 | 1 | |
| 殷郊 | 1 |
