主要属性:
- 力量强度:随机[17-28]
- 体质强度:随机[17-28]
- 精准强度:随机[17-28]
- 敏捷强度:随机[17-28]
- 体质强度:随机[11-19]
- 敏捷强度:随机[11-19]
- 体质强度:随机[34-56]
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 带子狼 | 18 | 125 | 35 | 528 |
| 九尾狐狸 | 18 | 125 | 35 | 528 |
| 烈炎草 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
| 凤羽妖鸡 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
| 烈炎草 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
| 带子狼 | 18 | 125 | 35 | 528 |
| 凤羽妖鸡 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
| 九尾狐狸 | 18 | 125 | 35 | 528 |
| 烈炎草 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
| 凤羽妖鸡 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
| 巫魔[精英] | 103 | 2200 | 480 | 25,000 |
| 魔宴妖僧[精英] | 103 | 2200 | 480 | 25,000 |
| 九龙战神[精英] | 103 | 2200 | 480 | 25,000 |
| 蓬莱虾精[精英] | 103 | 2200 | 480 | 30,000 |
| 东海禹后[精英] | 103 | 2200 | 480 | 30,000 |
| 黑翼魔[精英] | 103 | 2200 | 480 | 30,000 |
| 黄泉鬼人[精英] | 103 | 2200 | 480 | 35,000 |
| 食人花妖[精英] | 103 | 2200 | 480 | 35,000 |
| 地狱蜘蛛精[精英] | 103 | 2200 | 480 | 35,000 |
| 巫魔 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 魔宴妖僧 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 九龙战神 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 蓬莱虾精 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 东海禹后 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 黑翼魔 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 黄泉鬼人 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 食人花妖 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 地狱蜘蛛精 | 103 | 2200 | 480 | 18,000 |
| 名字 | 等级 | 阵营限制 |
|---|---|---|
| 木吒 | 1 | |
| 殷郊 | 1 |
